Quarta.ru » Программное обеспечение » ПО по категориям » Бизнес-приложения » QuoteCenter Data and Exchanges
QuoteCenter Data and Exchanges
QuoteCenter Data and Exchanges
Механизм подгрузки данных QuoteCenter является наиболее точным, надежным и достоверным источником данных для частных инвесторов.
Предлагается три региональных пакета данных:
- North/South American
- European, Middle Eastern & African
- Asia/Pacific
Пакет данных по фьючерсам:
- Worldwide Futures, Commodities & Derivatives
Пакет данных FOREX:
- FX Data
Три региональных пакета содержат данные по активам и фьючерсам для данного региона, а также данные рынка FOREX. Пакет по фьючерсам представляет собой комплект данных по фьючерсным рынкам в трех региональных пакетах и данных по рынку FOREX. Пакет FOREX Data Package содержит только данные по рынку FOREX.
Варианты покупки
| QuoteCenter Exchanges: Amman Stock Exchange | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Athens Derivatives Exchange Level 1 | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Athens Stock Exchange | 4 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Australian Stock Exchange | 29 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Baltic Exchange Full Service (Routes) | 100 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Beirut Stock Exchange - Lebanon | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Bombay Stock Exchange | 14 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Bourse de Montreal Level 1 | 6 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Bourse de Montreal Level 1 - resident | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Bucharest Stock Exchange | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Buenos Aires Stock Exchange | 40 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Bursa Malaysia Derivatives | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Bursa Malaysia Realtime Equities Market | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Bursa Malaysia Realtime Indices Market | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Canadian Exchange Group (Toronto SE & TSX Venture Exchange) | 10 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Caracas Stock Exchange | 20 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: CBOE Futures Exchange | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Chicago Board of Trade | 61 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Chicago Mercantile Exchange (Includes E-minis) | 61 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Chicago Mercantile Exchange S&P E-minis | 25 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Chicago Mercantile Exchange S&P Indices | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: China Indices Real Time Market Data Services (CHID) | 3 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Colombia Stock Exchange | 25 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: COMEX | 55 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Deutsche Boerse Indices & Xetra ETFs | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Deutsche Borse Volatility Indices | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Dubai Mercantile Exchange | 35 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Egyptian Stock Exchange | 10 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Egyptian Stock Exchange (Resident) | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Eurex | 10 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Euronext Commodities Derivatives | 18 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Euronext Continental Commodities Derivatives | 6 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Euronext Equity & Index Derivatives | 32 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Euronext Interest Rate Derivatives | 43 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Euronext Non-Professional Package | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Euronext Strategy Indices | 3 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Euronext Volatility Indices | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: FTSE International Indices | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: FTSE International Indices - DELAYED | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Germany Spot Market | 18 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Germany Spot Market Level 2 | 24 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Hang Seng Index | 2 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Hong Kong Futures Exchange | 3 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Hong Kong Stock Exchange | 26 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Hong Kong Stock Exchange Options | 3 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: ICE Futures Canada - Non-Resident | 20 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: ICE Futures Canada - Resident | 20 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: ICE Futures Europe | 65 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: ICE Futures U.S. | 65 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Indonesia Stock Exchange | 2 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Irish Stock Exchange (Xetra) | 6 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Italian e-MID Market | 24 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Italian Stock Exchange | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Jasdaq | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Johannesburg Stock Exchange (JSE) Combined Level 1/Indices | 9 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Kansas City Board of Trade | 25 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Karachi Stock Exchange - Pakistan | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Korea Stock & Futures - KOSPI200 | 25 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Korea Stock and Futures Exchange - KOSDAQ | 13 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Korea Stock and Futures Exchange - KOSDAQ (Resident) | 10 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Korea Stock and Futures Exchange - KSE | 25 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Lima Stock Exchange | 25 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: London Metal Exchange - Non Ferrous Metals | 55 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: London Metal Exchange Delayed Data - Non Ferrous Metals | 10 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: London Metal Exchange Plastics | 30 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: London Metal Exchange Plastics (Delayed)s | 8 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: London Metal Exchange Steel | 24 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: London Metal Exchange Steel - Delayed | 6 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: London Stock Exchange Level 1 Domestic | 8 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: London Stock Exchange Level 1 International | 4 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Madrid Stock Exchange | 16 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: MDX Index Data Service | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Mercado Continuo Espanol Level 1 | 16 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Mexican Stock Exchange | 24 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: MICEX Trading | 73 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Minneapolis Grain Exchange | 20 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Nagoya Stock Exchange | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: NASDAQ Level 2 (with NASDAQ Level 1) | 10 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: NASDAQ OMX Commodities Level 2 | 54 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: NASDAQ OMX Nordic Derivatives | 7 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: NASDAQ OMX Nordic Equity Level 1 | 38 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: NASDAQ OMX Nordic Equity Level 2 | 133 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: NASDAQ Stock Exchange Level 1 UTP | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: National Stock Exchange of India | 20 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: New York Mercantile Exchange | 55 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: New York Stock Exchange | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: New Zealand Total - Prices, Indices, News (Non-Resident) | 55 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: New Zealand Total - Prices, Indices, News (Resident) | 40 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: NYSE AMEX | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: One Chicago (Single Stock Futures) | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Options Price Reporting Authority | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Osaka Stock Exchange full service (includes NASDAQ Japan) | 8 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Oslo Stock Exchange | 19 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Philadelphia Stock Exchange Sector Index Spot Values | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Pink Sheets OTC Markets Inc. | 3 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Qatar Exchange Level 1 | 3 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: RTS Quotes | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Russell Real Time US Indices | 9 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Santiago Stock Exchange | 30 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Sao Paulo Stock Exchange (Inside Brazil) | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Sao Paulo Stock Exchange (Ouside Brazil) | 8 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Saudi Arabia Stock Exchange (Non-Resident) | 15 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Saudi Arabia Stock Exchange (Resident) | 13 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Scoach Switzerland Basic | 3 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Shanghai Futures Exchange (Non-Resident) | 30 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Shanghai Futures Exchange (Resident) | 10 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Shanghai Stock Exchange (Non-Resident) | 24 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Shanghai Stock Exchange (Resident) | 4 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Shenzhen Stock Exchange | 15 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Singapore Exchange Derivatives Trading Ltd | 4 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Singapore Exchange Securities Trading Ltd | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: South African Futures Exchange | 23 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Stock Exchange of Thailand (THS) | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Stock Exchange of Thailand Level 2 | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: STOXX via Deutsche Borse | 2 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Stuttgart Stock Exchange | 4 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: SWX and SWX Europe Level 1 | 5 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: SWX Indices | 3 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Taiwan Stock Exchange | 19 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Tel Aviv SE All Instruments (resident) | 45 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Tokyo Commodity Exchange | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Tokyo Grain Exchange | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Tokyo Stock Exchange | 1 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: VINX Indices | 13 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Warsaw Stock Exchange | 27 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Wiener Borse Cash Market Level 1 | 3 у.е. x | |
| QuoteCenter Exchanges: Wiener Borse Indices | 7 у.е. x | |
| SQuoteCenter Exchanges: Sydney Futures Exchange (Level 1 & Level 2) | 36 у.е. x |
» Перейти в корзину
